Информируем читателей сайта о продаже земельных участков юридическим и физическим лицам в г. Харькове на сессии Харьковского городского совета 17.10.2018
№ | Кадастровый номер | Адрес | Категория | Вид использования | Площадь | Цена продажи | Цена за кв.м., грн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6310138200:11:024:0036 | ул.Роганская,151 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения | Для эксплуатации и обслуживания нежилого здания лит.«У-1» | 0,0345 | 90 100,00 | 261,15 |
2 | 6310138200:11:024:0035 | ул. Роганская, 151 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения. | Для эксплуатации и обслуживания нежилого производственного здания лит.«Д-1», лит. «Т-1», лит. «Е-1», лит. «И-1» | 0,3624 | 867 000,00 | 239,23 |
3 | 6310138200:11:024:0034 | ул. Роганская, 151 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения | Для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий лит «АБ-3», лит. «В-4», лит. «М-1» | 3,5481 | 8160 000, 00 | 2,299,82 |
4 | 6310136600:01:016:0026 | ул. Садовая, 14 | Земли жилой и общественной застройки | Для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий(офис), (хозяйственный блок) | 0,0553 | 1 190 000,00 | 658,07 |
5 | 6310136600:01:013:0054 | ул. Сумская, 28 | Земли жилой и общественной застройки | Для эксплуатации обслуживания торгово-офисного здания | 0,0626 | 1382 000,00 | 865,13 |
6 | 6310138800:02:013:0025 | ул.Плехановская, 20-А | Земли жилой и общественной застройки | Для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий лит. «А-2» | 0,1445 | 1 185000,00 | 820,06 |
7 | 6310136300:12:003:0040 | ул. Буковая , 34 | Земли промышленности, транспорт, связи, энергетики, обороны и другого назначения | Для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий (промышленное здание) | 0,2581 | 803 000,00 | 311,11 |
8 | 6310136300:12:003:0041 | ул. Буковая , 34 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики | Для эксплуатации и обслуживания нежилого здания (пекарское производство) | 0,1736 | 560 000, 00 | 322,58 |
9 | 6310137500:03:001:0007 | ул. Академика Павлова, 18-А | Земли промышленности, транспорт, связи, энергетики, обороны и другого назначения | Для эксплуатации и обслуживания стационарной автомобильной газозаправной станции. | 0, 1170 | 1 047 000,00 | 894,87 |
10 | 6310136600:09:015:0027 | ул.Валентиновская, 4 | Земли промышленности, транспорт, связи, энергетики, обороны и другого назначения | Для эксплуатации и обслуживания АГЗП | 0, 0975 | 895 000,00 | 917,94 |
Теперь краткий анализ по ценам продажи земельных участков в г. Харькове (01.09.2018 - 17.10.2018)
Земли промышленности: цена минимальная за 1 кв.м. - 239,23 грн; цена максимальная за 1 кв.м. - 2,299,82 грн., площадь участка: минимальная - 0,0345 Га, максимальная – 3,5481 Га. Среднее медианное значение цены по категории 658,07 грн за 1 кв.м.
Земли жилой и общественной застройки: цена минимальная за 1 кв.м. – 658,07 грн; цена максимальная за 1 кв.м - 865,13 грн., площадь участка: минимальная - 0,0553 Га, максимальная - 0,1445 Га.